Spring til indhold
Pantebrevslån

Pantebrevslån beregner

Beregn ydelse, renter og ÅOP på et pantebrevslån. Forstå, hvordan kursen påvirker det beløb, du reelt får udbetalt, og dermed den effektive rente.

Pantebrevslån beregner

Alle beregninger sker i din browser, så dine tal aldrig sendes til os eller til tredjepart.

Det beløb, pantebrevet lyder på. Du betaler rente og afdrag af hele hovedstolen.

Den nominelle rente, pantebrevet forrentes med.

Hvor mange år lånet skal løbe.

Kurs under 100 = du får mindre udbetalt end hovedstolen. Kurstabet øger den effektive rente.

Engangsomkostninger ved at oprette lånet.

Månedlig ydelse 3.582 kr.
Udbetalt til dig
460.000 kr.Hovedstol minus kurstab og eventuelle omkostninger.
Renter i alt
359.717 kr.
ÅOP
7,29 %Effektiv årlig rente inklusive kurstab. Brug dette tal til at sammenligne.

Beregningen er et estimat. Din rente afgøres af långiver

Renten på et lån afhænger af din økonomi, din sikkerhed og hvilken bank du spørger. Den eneste måde at få din faktiske pris er at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem på ÅOP.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.

Vejledende beregning. Det endelige tilbud fastsættes af långiver ud fra en konkret kreditvurdering af dig.

Sådan fordeler beløbet sig

Pantebrevets hovedstol
500.000 kr.
Kurs
92
Kurstab Forskellen mellem hovedstolen og det udbetalte beløb, fordi kursen er under 100.
40.000 kr.
Stiftelsesomkostninger
0 kr.
Samlet tilbagebetaling
859.717 kr.
Løbetid
20 år

Renter og afdrag år for år

År 1År 5År 9År 13År 17År 20
Renter og gebyrer Afdrag

Renten fylder mest i starten, hvor gælden er størst. Efterhånden som gælden falder, går en større del af den samme ydelse til afdrag.

Amortiseringsplan

Hele betalingsplanen år for år. Fold et år ud for at se de enkelte terminer med ydelse, renter, afdrag og restgæld.

Amortiseringsplan år for år med mulighed for at udfolde hver termin
ÅrYdelse Renter Afdrag Restgæld
År 1 42.986 29.637 13.349 486.651
Vis de 12 terminer i år 1
Terminer i år 1
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 1 3.582 2.500 1.082 498.918
Måned 2 3.582 2.495 1.088 497.830
Måned 3 3.582 2.489 1.093 496.737
Måned 4 3.582 2.484 1.098 495.639
Måned 5 3.582 2.478 1.104 494.535
Måned 6 3.582 2.473 1.109 493.425
Måned 7 3.582 2.467 1.115 492.310
Måned 8 3.582 2.462 1.121 491.190
Måned 9 3.582 2.456 1.126 490.064
Måned 10 3.582 2.450 1.132 488.932
Måned 11 3.582 2.445 1.137 487.794
Måned 12 3.582 2.439 1.143 486.651
År 2 42.986 28.814 14.172 472.479
Vis de 12 terminer i år 2
Terminer i år 2
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 13 3.582 2.433 1.149 485.502
Måned 14 3.582 2.428 1.155 484.347
Måned 15 3.582 2.422 1.160 483.187
Måned 16 3.582 2.416 1.166 482.021
Måned 17 3.582 2.410 1.172 480.849
Måned 18 3.582 2.404 1.178 479.671
Måned 19 3.582 2.398 1.184 478.487
Måned 20 3.582 2.392 1.190 477.297
Måned 21 3.582 2.386 1.196 476.102
Måned 22 3.582 2.381 1.202 474.900
Måned 23 3.582 2.375 1.208 473.692
Måned 24 3.582 2.368 1.214 472.479
År 3 42.986 27.939 15.046 457.432
Vis de 12 terminer i år 3
Terminer i år 3
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 25 3.582 2.362 1.220 471.259
Måned 26 3.582 2.356 1.226 470.033
Måned 27 3.582 2.350 1.232 468.801
Måned 28 3.582 2.344 1.238 467.563
Måned 29 3.582 2.338 1.244 466.319
Måned 30 3.582 2.332 1.251 465.068
Måned 31 3.582 2.325 1.257 463.811
Måned 32 3.582 2.319 1.263 462.548
Måned 33 3.582 2.313 1.269 461.279
Måned 34 3.582 2.306 1.276 460.003
Måned 35 3.582 2.300 1.282 458.721
Måned 36 3.582 2.294 1.289 457.432
År 4 42.986 27.011 15.974 441.458
Vis de 12 terminer i år 4
Terminer i år 4
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 37 3.582 2.287 1.295 456.137
Måned 38 3.582 2.281 1.301 454.836
Måned 39 3.582 2.274 1.308 453.528
Måned 40 3.582 2.268 1.315 452.213
Måned 41 3.582 2.261 1.321 450.892
Måned 42 3.582 2.254 1.328 449.564
Måned 43 3.582 2.248 1.334 448.230
Måned 44 3.582 2.241 1.341 446.889
Måned 45 3.582 2.234 1.348 445.541
Måned 46 3.582 2.228 1.354 444.187
Måned 47 3.582 2.221 1.361 442.826
Måned 48 3.582 2.214 1.368 441.458
År 5 42.986 26.026 16.960 424.498
Vis de 12 terminer i år 5
Terminer i år 5
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 49 3.582 2.207 1.375 440.083
Måned 50 3.582 2.200 1.382 438.701
Måned 51 3.582 2.194 1.389 437.312
Måned 52 3.582 2.187 1.396 435.917
Måned 53 3.582 2.180 1.403 434.514
Måned 54 3.582 2.173 1.410 433.105
Måned 55 3.582 2.166 1.417 431.688
Måned 56 3.582 2.158 1.424 430.264
Måned 57 3.582 2.151 1.431 428.834
Måned 58 3.582 2.144 1.438 427.396
Måned 59 3.582 2.137 1.445 425.950
Måned 60 3.582 2.130 1.452 424.498
År 6 42.986 24.980 18.006 406.492
Vis de 12 terminer i år 6
Terminer i år 6
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 61 3.582 2.122 1.460 423.038
Måned 62 3.582 2.115 1.467 421.571
Måned 63 3.582 2.108 1.474 420.097
Måned 64 3.582 2.100 1.482 418.615
Måned 65 3.582 2.093 1.489 417.126
Måned 66 3.582 2.086 1.497 415.630
Måned 67 3.582 2.078 1.504 414.126
Måned 68 3.582 2.071 1.512 412.614
Måned 69 3.582 2.063 1.519 411.095
Måned 70 3.582 2.055 1.527 409.568
Måned 71 3.582 2.048 1.534 408.034
Måned 72 3.582 2.040 1.542 406.492
År 7 42.986 23.870 19.116 387.376
Vis de 12 terminer i år 7
Terminer i år 7
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 73 3.582 2.032 1.550 404.943
Måned 74 3.582 2.025 1.557 403.385
Måned 75 3.582 2.017 1.565 401.820
Måned 76 3.582 2.009 1.573 400.247
Måned 77 3.582 2.001 1.581 398.666
Måned 78 3.582 1.993 1.589 397.077
Måned 79 3.582 1.985 1.597 395.480
Måned 80 3.582 1.977 1.605 393.876
Måned 81 3.582 1.969 1.613 392.263
Måned 82 3.582 1.961 1.621 390.642
Måned 83 3.582 1.953 1.629 389.013
Måned 84 3.582 1.945 1.637 387.376
År 8 42.986 22.690 20.295 367.080
Vis de 12 terminer i år 8
Terminer i år 8
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 85 3.582 1.937 1.645 385.731
Måned 86 3.582 1.929 1.654 384.077
Måned 87 3.582 1.920 1.662 382.415
Måned 88 3.582 1.912 1.670 380.745
Måned 89 3.582 1.904 1.678 379.067
Måned 90 3.582 1.895 1.687 377.380
Måned 91 3.582 1.887 1.695 375.685
Måned 92 3.582 1.878 1.704 373.981
Måned 93 3.582 1.870 1.712 372.269
Måned 94 3.582 1.861 1.721 370.548
Måned 95 3.582 1.853 1.729 368.819
Måned 96 3.582 1.844 1.738 367.080
År 9 42.986 21.439 21.547 345.533
Vis de 12 terminer i år 9
Terminer i år 9
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 97 3.582 1.835 1.747 365.334
Måned 98 3.582 1.827 1.755 363.578
Måned 99 3.582 1.818 1.764 361.814
Måned 100 3.582 1.809 1.773 360.041
Måned 101 3.582 1.800 1.782 358.259
Måned 102 3.582 1.791 1.791 356.468
Måned 103 3.582 1.782 1.800 354.668
Måned 104 3.582 1.773 1.809 352.859
Måned 105 3.582 1.764 1.818 351.042
Måned 106 3.582 1.755 1.827 349.215
Måned 107 3.582 1.746 1.836 347.379
Måned 108 3.582 1.737 1.845 345.533
År 10 42.986 20.110 22.876 322.657
Vis de 12 terminer i år 10
Terminer i år 10
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 109 3.582 1.728 1.854 343.679
Måned 110 3.582 1.718 1.864 341.815
Måned 111 3.582 1.709 1.873 339.942
Måned 112 3.582 1.700 1.882 338.059
Måned 113 3.582 1.690 1.892 336.168
Måned 114 3.582 1.681 1.901 334.266
Måned 115 3.582 1.671 1.911 332.355
Måned 116 3.582 1.662 1.920 330.435
Måned 117 3.582 1.652 1.930 328.505
Måned 118 3.582 1.643 1.940 326.565
Måned 119 3.582 1.633 1.949 324.616
Måned 120 3.582 1.623 1.959 322.657
År 11 42.986 18.699 24.287 298.370
Vis de 12 terminer i år 11
Terminer i år 11
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 121 3.582 1.613 1.969 320.688
Måned 122 3.582 1.603 1.979 318.710
Måned 123 3.582 1.594 1.989 316.721
Måned 124 3.582 1.584 1.999 314.722
Måned 125 3.582 1.574 2.009 312.714
Måned 126 3.582 1.564 2.019 310.695
Måned 127 3.582 1.553 2.029 308.667
Måned 128 3.582 1.543 2.039 306.628
Måned 129 3.582 1.533 2.049 304.579
Måned 130 3.582 1.523 2.059 302.519
Måned 131 3.582 1.513 2.070 300.450
Måned 132 3.582 1.502 2.080 298.370
År 12 42.986 17.201 25.785 272.585
Vis de 12 terminer i år 12
Terminer i år 12
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 133 3.582 1.492 2.090 296.280
Måned 134 3.582 1.481 2.101 294.179
Måned 135 3.582 1.471 2.111 292.068
Måned 136 3.582 1.460 2.122 289.946
Måned 137 3.582 1.450 2.132 287.813
Måned 138 3.582 1.439 2.143 285.670
Måned 139 3.582 1.428 2.154 283.517
Måned 140 3.582 1.418 2.165 281.352
Måned 141 3.582 1.407 2.175 279.177
Måned 142 3.582 1.396 2.186 276.990
Måned 143 3.582 1.385 2.197 274.793
Måned 144 3.582 1.374 2.208 272.585
År 13 42.986 15.610 27.375 245.209
Vis de 12 terminer i år 13
Terminer i år 13
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 145 3.582 1.363 2.219 270.366
Måned 146 3.582 1.352 2.230 268.135
Måned 147 3.582 1.341 2.241 265.894
Måned 148 3.582 1.329 2.253 263.641
Måned 149 3.582 1.318 2.264 261.377
Måned 150 3.582 1.307 2.275 259.102
Måned 151 3.582 1.296 2.287 256.815
Måned 152 3.582 1.284 2.298 254.517
Måned 153 3.582 1.273 2.310 252.208
Måned 154 3.582 1.261 2.321 249.887
Måned 155 3.582 1.249 2.333 247.554
Måned 156 3.582 1.238 2.344 245.209
År 14 42.986 13.922 29.064 216.146
Vis de 12 terminer i år 14
Terminer i år 14
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 157 3.582 1.226 2.356 242.853
Måned 158 3.582 1.214 2.368 240.485
Måned 159 3.582 1.202 2.380 238.106
Måned 160 3.582 1.191 2.392 235.714
Måned 161 3.582 1.179 2.404 233.310
Måned 162 3.582 1.167 2.416 230.895
Måned 163 3.582 1.154 2.428 228.467
Måned 164 3.582 1.142 2.440 226.027
Måned 165 3.582 1.130 2.452 223.575
Måned 166 3.582 1.118 2.464 221.111
Måned 167 3.582 1.106 2.477 218.634
Måned 168 3.582 1.093 2.489 216.146
År 15 42.986 12.129 30.857 185.289
Vis de 12 terminer i år 15
Terminer i år 15
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 169 3.582 1.081 2.501 213.644
Måned 170 3.582 1.068 2.514 211.130
Måned 171 3.582 1.056 2.527 208.604
Måned 172 3.582 1.043 2.539 206.065
Måned 173 3.582 1.030 2.552 203.513
Måned 174 3.582 1.018 2.565 200.948
Måned 175 3.582 1.005 2.577 198.371
Måned 176 3.582 992 2.590 195.780
Måned 177 3.582 979 2.603 193.177
Måned 178 3.582 966 2.616 190.561
Måned 179 3.582 953 2.629 187.931
Måned 180 3.582 940 2.642 185.289
År 16 42.986 10.226 32.760 152.529
Vis de 12 terminer i år 16
Terminer i år 16
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 181 3.582 926 2.656 182.633
Måned 182 3.582 913 2.669 179.964
Måned 183 3.582 900 2.682 177.282
Måned 184 3.582 886 2.696 174.586
Måned 185 3.582 873 2.709 171.877
Måned 186 3.582 859 2.723 169.154
Måned 187 3.582 846 2.736 166.418
Måned 188 3.582 832 2.750 163.668
Måned 189 3.582 818 2.764 160.904
Måned 190 3.582 805 2.778 158.126
Måned 191 3.582 791 2.792 155.335
Måned 192 3.582 777 2.805 152.529
År 17 42.986 8.206 34.780 117.749
Vis de 12 terminer i år 17
Terminer i år 17
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 193 3.582 763 2.820 149.710
Måned 194 3.582 749 2.834 146.876
Måned 195 3.582 734 2.848 144.028
Måned 196 3.582 720 2.862 141.166
Måned 197 3.582 706 2.876 138.290
Måned 198 3.582 691 2.891 135.399
Måned 199 3.582 677 2.905 132.494
Måned 200 3.582 662 2.920 129.575
Måned 201 3.582 648 2.934 126.640
Måned 202 3.582 633 2.949 123.691
Måned 203 3.582 618 2.964 120.728
Måned 204 3.582 604 2.979 117.749
År 18 42.986 6.060 36.925 80.824
Vis de 12 terminer i år 18
Terminer i år 18
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 205 3.582 589 2.993 114.756
Måned 206 3.582 574 3.008 111.747
Måned 207 3.582 559 3.023 108.724
Måned 208 3.582 544 3.039 105.685
Måned 209 3.582 528 3.054 102.632
Måned 210 3.582 513 3.069 99.563
Måned 211 3.582 498 3.084 96.478
Måned 212 3.582 482 3.100 93.379
Måned 213 3.582 467 3.115 90.263
Måned 214 3.582 451 3.131 87.132
Måned 215 3.582 436 3.146 83.986
Måned 216 3.582 420 3.162 80.824
År 19 42.986 3.783 39.203 41.621
Vis de 12 terminer i år 19
Terminer i år 19
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 217 3.582 404 3.178 77.646
Måned 218 3.582 388 3.194 74.452
Måned 219 3.582 372 3.210 71.242
Måned 220 3.582 356 3.226 68.016
Måned 221 3.582 340 3.242 64.774
Måned 222 3.582 324 3.258 61.516
Måned 223 3.582 308 3.275 58.241
Måned 224 3.582 291 3.291 54.950
Måned 225 3.582 275 3.307 51.643
Måned 226 3.582 258 3.324 48.319
Måned 227 3.582 242 3.341 44.978
Måned 228 3.582 225 3.357 41.621
År 20 42.986 1.365 41.621 0
Vis de 12 terminer i år 20
Terminer i år 20
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 229 3.582 208 3.374 38.247
Måned 230 3.582 191 3.391 34.856
Måned 231 3.582 174 3.408 31.448
Måned 232 3.582 157 3.425 28.023
Måned 233 3.582 140 3.442 24.581
Måned 234 3.582 123 3.459 21.122
Måned 235 3.582 106 3.477 17.645
Måned 236 3.582 88 3.494 14.151
Måned 237 3.582 71 3.511 10.640
Måned 238 3.582 53 3.529 7.111
Måned 239 3.582 36 3.547 3.564
Måned 240 3.582 18 3.564 0
I alt 859.717 359.717 500.000 0

Forudsætninger for beregningen

  • Renten regnes som en nominel årlig debitorrente, der fordeles på terminerne. Det er den måde, danske pengeinstitutter oplyser rente på. Se hele metoden.
  • ÅOP beregnes efter kreditaftalelovens formel og indeholder både renter og de gebyrer, du indtaster.

Beregningerne er lavet efter bedste evne, og vi tager forbehold for fejl. Tal med en bankrådgiver før større økonomiske beslutninger. Et lån optages altid på eget ansvar. Læs ansvarsfraskrivelsen.

Kurs Kursen afgør, hvad du får udbetalt
Sikkerhed Pant i fast ejendom
ÅOP Sammenlign på effektiv rente
Skrevet og opdateret af Redaktionen hos Hedegård Online Opdateret

Et lån med pant i fast ejendom

Et pantebrevslån er et lån, hvor gældsbeviset er sikret med pant i en ejendom. Det bruges ofte til den del af et boligkøb, der ligger uden for realkredittens lånegrænse, eller når sælgeren yder et lån til køberen. Beregneren viser den månedlige ydelse, renterne over løbetiden og lånets ÅOP, så du kan sammenligne det med andre finansieringsmuligheder.

Kursen afgør, hvad du får udbetalt

Det særlige ved et pantebrevslån er kursen. Et pantebrev kan udstedes til en kurs under 100, for eksempel 92. Så får du kun 92 % af hovedstolen udbetalt, men du betaler renter og afdrag af hele hovedstolen. Det kaldes et kurstab, og det gør den effektive rente højere end den nominelle kuponrente. Når du sammenligner et pantebrevslån med andre lån, skal du derfor bruge ÅOP, som indregner kurstabet.

Højere rente end realkredit

Renten på et pantebrevslån er typisk højere end på et realkreditlån. Det skyldes, at pantet ofte ligger efter realkreditten i prioritetsrækkefølgen. Hvis boligen sælges på tvang, får realkreditten sine penge først. Den lavere sikkerhed betales med en højere rente. Til gengæld kan et pantebrevslån gøre en handel mulig, som ellers ikke kunne finansieres inden for realkredittens grænser.

Vejledning fra en rådgiver via Mybanker

Pantebrevslån er mere specialiserede end almindelige bank- og realkreditlån, og vilkårene kan variere meget. Overvejer du et pantebrevslån som en del af en bolighandel, kan det være en god idé at få tilbud og rådgivning fra flere sider. Mybanker (åbner i nyt vindue) kan hjælpe dig med at få overblik over boligfinansieringen samlet, gratis og uforpligtende.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et pantebrevslån?

Et pantebrevslån er et lån med sikkerhed i fast ejendom, hvor gældsbeviset (pantebrevet) kan handles. Det bruges ofte til den del af en bolighandel, der ligger uden for realkreditlånet, eller ved handler, hvor sælgeren yder et lån til køberen (et sælgerpantebrev). Renten er typisk højere end på et realkreditlån, fordi sikkerheden ligger efter realkreditten i prioritetsrækkefølgen.

Hvad betyder kursen på et pantebrev?

Et pantebrev kan udstedes eller handles til en kurs under 100. Er kursen fx 92, får låntager kun 92 % af hovedstolen udbetalt, men skal betale renter og afdrag af hele hovedstolen. Det gør den effektive rente højere end kuponrenten. Kurstabet er en reel omkostning, som indgår i ÅOP.

Hvornår møder man et pantebrevslån?

Typisk i tre situationer: som et sælgerpantebrev, hvor sælger låner en del af købesummen til køber; som finansiering af den del af et boligkøb, der ligger over realkredittens lånegrænse; eller ved køb af ejendomme, hvor realkreditbelåning ikke er mulig. Det er et mere specialiseret lån end et almindeligt bank- eller realkreditlån.

Kan et pantebrev sælges eller indfries før tid?

Ja. Et pantebrev kan handles, og mange sælgerpantebreve bliver solgt videre til en investor eller et finansieringsselskab, ofte til en kurs under 100. Som låntager kan du normalt indfri gælden før tid ved at betale restgælden, men tjek pantebrevets vilkår for eventuelle gebyrer eller opsigelsesregler. De konkrete betingelser står i selve pantebrevet.

Kilder

Tallene og reglerne på denne side bygger på følgende kilder. Vi henviser til den oprindelige kilde, så du selv kan efterprøve dem.

  1. Kreditaftaleloven (åbner i nyt vindue) , Retsinformation

    ÅOP på et pantebrevslån beregnes efter samme formel som andre kreditaftaler og indregner kurstabet.

    Tjekket 24. juli 2026

  2. Tinglysningsafgiftsloven: satser (åbner i nyt vindue) , Skatteministeriet (skm.dk)

    De gældende satser for tinglysning af skøde og pant, herunder den faste og den variable afgift.

    Tjekket 24. juli 2026

  3. Nye realkreditudlån, renter, bidrag og ÅOP (tabel DNRNURI) (åbner i nyt vindue) , Danmarks Statistik / Nationalbankens MFI-statistik

    Gennemsnitlig rente inkl. bidrag, bidragssats og ÅOP på nye realkreditlån, opdelt på rentetype.

    Tjekket 24. juli 2026

Beslægtede beregnere

Klar til at få din faktiske pris?

Beregneren viser, hvad et lån koster ved en given rente. Din rente kender kun långiveren, og den finder du kun ved at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.