Spring til indhold
Boliglån

Boliglån beregner

Beregn den samlede månedlige ydelse på et boligkøb: realkreditlån, banklån, bidrag og udbetaling i ét regnestykke. Se også tinglysning af skøde og pant.

Boliglån beregner

Alle beregninger sker i din browser, så dine tal aldrig sendes til os eller til tredjepart.

Loven kræver mindst 5 % af købesummen.

Betales løbende til realkreditinstituttet af restgælden.

Samlet månedlig ydelse 18.206 kr.

Realkredit, bidrag og banklån lagt sammen, første måned.

Realkreditlån
2.560.000 kr.
Banklån
480.000 kr.
Din udbetaling
160.000 kr.

Beregningen er et estimat. Din rente afgøres af långiver

Renten på et lån afhænger af din økonomi, din sikkerhed og hvilken bank du spørger. Den eneste måde at få din faktiske pris er at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem på ÅOP.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.

Vejledende beregning. Det endelige tilbud fastsættes af långiver ud fra en konkret kreditvurdering af dig.

Sådan fordeler beløbet sig

Ydelse på realkreditlån Inklusive bidrag.
14.627 kr.
Ydelse på banklån
3.579 kr.
Renter i alt over hele løbetiden
2.593.129 kr.
Bidrag i alt
302.155 kr.
Samlet tilbagebetaling
5.935.283 kr.
Tinglysning af skøde 1.850 kr. plus 0,6 % af købesummen.
21.050 kr.
Tinglysning af pant 1.825 kr. plus 1,25 % af det pantsikrede beløb (satsen pr. 2026).
33.825 kr.

Renter og afdrag år for år

År 1År 6År 11År 16År 21År 26År 30
Renter og gebyrer Afdrag

Renten fylder mest i starten, hvor gælden er størst. Efterhånden som gælden falder, går en større del af den samme ydelse til afdrag.

Amortiseringsplan

Hele betalingsplanen år for år. Fold et år ud for at se de enkelte terminer med ydelse, renter, afdrag og restgæld.

Amortiseringsplan år for år med mulighed for at udfolde hver termin
ÅrYdelse Renter Afdrag Restgæld
År 1 159.141 119.213 39.928 2.520.072
Vis de 12 terminer i år 1
Terminer i år 1
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 1 13.262 10.005 3.256 2.556.744
Måned 2 13.262 9.993 3.269 2.553.474
Måned 3 13.262 9.980 3.282 2.550.193
Måned 4 13.262 9.967 3.295 2.546.898
Måned 5 13.262 9.954 3.308 2.543.590
Måned 6 13.262 9.941 3.321 2.540.270
Måned 7 13.262 9.928 3.334 2.536.936
Måned 8 13.262 9.915 3.347 2.533.590
Måned 9 13.262 9.902 3.360 2.530.230
Måned 10 13.262 9.889 3.373 2.526.857
Måned 11 13.262 9.876 3.386 2.523.471
Måned 12 13.262 9.863 3.399 2.520.072
År 2 159.141 117.300 41.841 2.478.231
Vis de 12 terminer i år 2
Terminer i år 2
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 13 13.262 9.849 3.412 2.516.660
Måned 14 13.262 9.836 3.426 2.513.234
Måned 15 13.262 9.823 3.439 2.509.795
Måned 16 13.262 9.809 3.453 2.506.342
Måned 17 13.262 9.796 3.466 2.502.876
Måned 18 13.262 9.782 3.480 2.499.396
Måned 19 13.262 9.768 3.493 2.495.903
Måned 20 13.262 9.755 3.507 2.492.396
Måned 21 13.262 9.741 3.521 2.488.875
Måned 22 13.262 9.727 3.534 2.485.341
Måned 23 13.262 9.714 3.548 2.481.793
Måned 24 13.262 9.700 3.562 2.478.231
År 3 159.141 115.294 43.846 2.434.384
Vis de 12 terminer i år 3
Terminer i år 3
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 25 13.262 9.686 3.576 2.474.655
Måned 26 13.262 9.672 3.590 2.471.065
Måned 27 13.262 9.658 3.604 2.467.461
Måned 28 13.262 9.644 3.618 2.463.843
Måned 29 13.262 9.630 3.632 2.460.210
Måned 30 13.262 9.615 3.646 2.456.564
Måned 31 13.262 9.601 3.661 2.452.903
Måned 32 13.262 9.587 3.675 2.449.228
Måned 33 13.262 9.572 3.689 2.445.539
Måned 34 13.262 9.558 3.704 2.441.835
Måned 35 13.262 9.544 3.718 2.438.117
Måned 36 13.262 9.529 3.733 2.434.384
År 4 159.141 113.193 45.948 2.388.437
Vis de 12 terminer i år 4
Terminer i år 4
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 37 13.262 9.514 3.747 2.430.637
Måned 38 13.262 9.500 3.762 2.426.875
Måned 39 13.262 9.485 3.777 2.423.098
Måned 40 13.262 9.470 3.791 2.419.307
Måned 41 13.262 9.455 3.806 2.415.500
Måned 42 13.262 9.441 3.821 2.411.679
Måned 43 13.262 9.426 3.836 2.407.843
Måned 44 13.262 9.411 3.851 2.403.992
Måned 45 13.262 9.396 3.866 2.400.126
Måned 46 13.262 9.380 3.881 2.396.245
Måned 47 13.262 9.365 3.896 2.392.348
Måned 48 13.262 9.350 3.912 2.388.437
År 5 159.141 110.991 48.150 2.340.287
Vis de 12 terminer i år 5
Terminer i år 5
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 49 13.262 9.335 3.927 2.384.510
Måned 50 13.262 9.319 3.942 2.380.567
Måned 51 13.262 9.304 3.958 2.376.610
Måned 52 13.262 9.289 3.973 2.372.636
Måned 53 13.262 9.273 3.989 2.368.648
Måned 54 13.262 9.257 4.004 2.364.643
Måned 55 13.262 9.242 4.020 2.360.624
Måned 56 13.262 9.226 4.036 2.356.588
Måned 57 13.262 9.210 4.051 2.352.536
Måned 58 13.262 9.194 4.067 2.348.469
Måned 59 13.262 9.179 4.083 2.344.386
Måned 60 13.262 9.163 4.099 2.340.287
År 6 159.141 108.684 50.457 2.289.830
Vis de 12 terminer i år 6
Terminer i år 6
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 61 13.262 9.147 4.115 2.336.172
Måned 62 13.262 9.131 4.131 2.332.041
Måned 63 13.262 9.114 4.147 2.327.893
Måned 64 13.262 9.098 4.164 2.323.730
Måned 65 13.262 9.082 4.180 2.319.550
Måned 66 13.262 9.066 4.196 2.315.354
Måned 67 13.262 9.049 4.213 2.311.141
Måned 68 13.262 9.033 4.229 2.306.912
Måned 69 13.262 9.016 4.246 2.302.667
Måned 70 13.262 9.000 4.262 2.298.404
Måned 71 13.262 8.983 4.279 2.294.126
Måned 72 13.262 8.966 4.296 2.289.830
År 7 159.141 106.266 52.875 2.236.955
Vis de 12 terminer i år 7
Terminer i år 7
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 73 13.262 8.949 4.312 2.285.518
Måned 74 13.262 8.933 4.329 2.281.189
Måned 75 13.262 8.916 4.346 2.276.842
Måned 76 13.262 8.899 4.363 2.272.479
Måned 77 13.262 8.882 4.380 2.268.099
Måned 78 13.262 8.864 4.397 2.263.702
Måned 79 13.262 8.847 4.414 2.259.288
Måned 80 13.262 8.830 4.432 2.254.856
Måned 81 13.262 8.813 4.449 2.250.407
Måned 82 13.262 8.795 4.466 2.245.940
Måned 83 13.262 8.778 4.484 2.241.457
Måned 84 13.262 8.760 4.501 2.236.955
År 8 159.141 103.732 55.409 2.181.546
Vis de 12 terminer i år 8
Terminer i år 8
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 85 13.262 8.743 4.519 2.232.436
Måned 86 13.262 8.725 4.537 2.227.900
Måned 87 13.262 8.707 4.554 2.223.345
Måned 88 13.262 8.690 4.572 2.218.773
Måned 89 13.262 8.672 4.590 2.214.183
Måned 90 13.262 8.654 4.608 2.209.575
Måned 91 13.262 8.636 4.626 2.204.949
Måned 92 13.262 8.618 4.644 2.200.305
Måned 93 13.262 8.600 4.662 2.195.643
Måned 94 13.262 8.581 4.680 2.190.962
Måned 95 13.262 8.563 4.699 2.186.263
Måned 96 13.262 8.545 4.717 2.181.546
År 9 159.141 101.077 58.064 2.123.482
Vis de 12 terminer i år 9
Terminer i år 9
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 97 13.262 8.526 4.736 2.176.811
Måned 98 13.262 8.508 4.754 2.172.057
Måned 99 13.262 8.489 4.773 2.167.284
Måned 100 13.262 8.470 4.791 2.162.493
Måned 101 13.262 8.452 4.810 2.157.683
Måned 102 13.262 8.433 4.829 2.152.854
Måned 103 13.262 8.414 4.848 2.148.006
Måned 104 13.262 8.395 4.867 2.143.140
Måned 105 13.262 8.376 4.886 2.138.254
Måned 106 13.262 8.357 4.905 2.133.349
Måned 107 13.262 8.338 4.924 2.128.426
Måned 108 13.262 8.319 4.943 2.123.482
År 10 159.141 98.294 60.847 2.062.636
Vis de 12 terminer i år 10
Terminer i år 10
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 109 13.262 8.299 4.962 2.118.520
Måned 110 13.262 8.280 4.982 2.113.538
Måned 111 13.262 8.260 5.001 2.108.537
Måned 112 13.262 8.241 5.021 2.103.516
Måned 113 13.262 8.221 5.041 2.098.475
Måned 114 13.262 8.202 5.060 2.093.415
Måned 115 13.262 8.182 5.080 2.088.335
Måned 116 13.262 8.162 5.100 2.083.235
Måned 117 13.262 8.142 5.120 2.078.116
Måned 118 13.262 8.122 5.140 2.072.976
Måned 119 13.262 8.102 5.160 2.067.816
Måned 120 13.262 8.082 5.180 2.062.636
År 11 159.141 95.379 63.762 1.998.874
Vis de 12 terminer i år 11
Terminer i år 11
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 121 13.262 8.061 5.200 2.057.436
Måned 122 13.262 8.041 5.221 2.052.215
Måned 123 13.262 8.021 5.241 2.046.974
Måned 124 13.262 8.000 5.261 2.041.713
Måned 125 13.262 7.980 5.282 2.036.430
Måned 126 13.262 7.959 5.303 2.031.128
Måned 127 13.262 7.938 5.323 2.025.804
Måned 128 13.262 7.918 5.344 2.020.460
Måned 129 13.262 7.897 5.365 2.015.095
Måned 130 13.262 7.876 5.386 2.009.709
Måned 131 13.262 7.855 5.407 2.004.302
Måned 132 13.262 7.833 5.428 1.998.874
År 12 159.141 92.323 66.818 1.932.056
Vis de 12 terminer i år 12
Terminer i år 12
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 133 13.262 7.812 5.449 1.993.424
Måned 134 13.262 7.791 5.471 1.987.953
Måned 135 13.262 7.770 5.492 1.982.461
Måned 136 13.262 7.748 5.514 1.976.947
Måned 137 13.262 7.727 5.535 1.971.412
Måned 138 13.262 7.705 5.557 1.965.855
Måned 139 13.262 7.683 5.579 1.960.277
Måned 140 13.262 7.661 5.600 1.954.677
Måned 141 13.262 7.640 5.622 1.949.054
Måned 142 13.262 7.618 5.644 1.943.410
Måned 143 13.262 7.595 5.666 1.937.744
Måned 144 13.262 7.573 5.688 1.932.056
År 13 159.141 89.121 70.020 1.862.036
Vis de 12 terminer i år 13
Terminer i år 13
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 145 13.262 7.551 5.711 1.926.345
Måned 146 13.262 7.529 5.733 1.920.612
Måned 147 13.262 7.506 5.755 1.914.857
Måned 148 13.262 7.484 5.778 1.909.079
Måned 149 13.262 7.461 5.800 1.903.278
Måned 150 13.262 7.439 5.823 1.897.455
Måned 151 13.262 7.416 5.846 1.891.609
Måned 152 13.262 7.393 5.869 1.885.741
Måned 153 13.262 7.370 5.892 1.879.849
Måned 154 13.262 7.347 5.915 1.873.934
Måned 155 13.262 7.324 5.938 1.867.997
Måned 156 13.262 7.301 5.961 1.862.036
År 14 159.141 85.766 73.375 1.788.660
Vis de 12 terminer i år 14
Terminer i år 14
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 157 13.262 7.277 5.984 1.856.051
Måned 158 13.262 7.254 6.008 1.850.044
Måned 159 13.262 7.231 6.031 1.844.012
Måned 160 13.262 7.207 6.055 1.837.958
Måned 161 13.262 7.183 6.078 1.831.879
Måned 162 13.262 7.160 6.102 1.825.777
Måned 163 13.262 7.136 6.126 1.819.651
Måned 164 13.262 7.112 6.150 1.813.501
Måned 165 13.262 7.088 6.174 1.807.327
Måned 166 13.262 7.064 6.198 1.801.129
Måned 167 13.262 7.039 6.222 1.794.907
Måned 168 13.262 7.015 6.247 1.788.660
År 15 159.141 82.249 76.892 1.711.769
Vis de 12 terminer i år 15
Terminer i år 15
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 169 13.262 6.991 6.271 1.782.389
Måned 170 13.262 6.966 6.296 1.776.094
Måned 171 13.262 6.942 6.320 1.769.773
Måned 172 13.262 6.917 6.345 1.763.429
Måned 173 13.262 6.892 6.370 1.757.059
Måned 174 13.262 6.867 6.395 1.750.664
Måned 175 13.262 6.842 6.420 1.744.245
Måned 176 13.262 6.817 6.445 1.737.800
Måned 177 13.262 6.792 6.470 1.731.330
Måned 178 13.262 6.767 6.495 1.724.835
Måned 179 13.262 6.741 6.521 1.718.315
Måned 180 13.262 6.716 6.546 1.711.769
År 16 159.141 78.565 80.576 1.631.192
Vis de 12 terminer i år 16
Terminer i år 16
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 181 13.262 6.690 6.572 1.705.197
Måned 182 13.262 6.664 6.597 1.698.600
Måned 183 13.262 6.639 6.623 1.691.977
Måned 184 13.262 6.613 6.649 1.685.328
Måned 185 13.262 6.587 6.675 1.678.653
Måned 186 13.262 6.561 6.701 1.671.952
Måned 187 13.262 6.535 6.727 1.665.225
Måned 188 13.262 6.508 6.753 1.658.471
Måned 189 13.262 6.482 6.780 1.651.691
Måned 190 13.262 6.455 6.806 1.644.885
Måned 191 13.262 6.429 6.833 1.638.052
Måned 192 13.262 6.402 6.860 1.631.192
År 17 159.141 74.703 84.438 1.546.754
Vis de 12 terminer i år 17
Terminer i år 17
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 193 13.262 6.375 6.887 1.624.306
Måned 194 13.262 6.348 6.913 1.617.392
Måned 195 13.262 6.321 6.940 1.610.452
Måned 196 13.262 6.294 6.968 1.603.484
Måned 197 13.262 6.267 6.995 1.596.489
Måned 198 13.262 6.240 7.022 1.589.467
Måned 199 13.262 6.212 7.050 1.582.418
Måned 200 13.262 6.185 7.077 1.575.341
Måned 201 13.262 6.157 7.105 1.568.236
Måned 202 13.262 6.129 7.133 1.561.103
Måned 203 13.262 6.101 7.160 1.553.943
Måned 204 13.262 6.073 7.188 1.546.754
År 18 159.141 70.657 88.484 1.458.270
Vis de 12 terminer i år 18
Terminer i år 18
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 205 13.262 6.045 7.217 1.539.538
Måned 206 13.262 6.017 7.245 1.532.293
Måned 207 13.262 5.989 7.273 1.525.020
Måned 208 13.262 5.960 7.301 1.517.719
Måned 209 13.262 5.932 7.330 1.510.389
Måned 210 13.262 5.903 7.359 1.503.030
Måned 211 13.262 5.874 7.387 1.495.643
Måned 212 13.262 5.845 7.416 1.488.226
Måned 213 13.262 5.816 7.445 1.480.781
Måned 214 13.262 5.787 7.474 1.473.307
Måned 215 13.262 5.758 7.504 1.465.803
Måned 216 13.262 5.729 7.533 1.458.270
År 19 159.141 66.417 92.724 1.365.546
Vis de 12 terminer i år 19
Terminer i år 19
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 217 13.262 5.699 7.562 1.450.708
Måned 218 13.262 5.670 7.592 1.443.116
Måned 219 13.262 5.640 7.622 1.435.494
Måned 220 13.262 5.610 7.651 1.427.843
Måned 221 13.262 5.580 7.681 1.420.162
Måned 222 13.262 5.550 7.711 1.412.451
Måned 223 13.262 5.520 7.741 1.404.709
Måned 224 13.262 5.490 7.772 1.396.937
Måned 225 13.262 5.460 7.802 1.389.135
Måned 226 13.262 5.429 7.833 1.381.303
Måned 227 13.262 5.399 7.863 1.373.440
Måned 228 13.262 5.368 7.894 1.365.546
År 20 159.141 61.973 97.168 1.268.378
Vis de 12 terminer i år 20
Terminer i år 20
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 229 13.262 5.337 7.925 1.357.621
Måned 230 13.262 5.306 7.956 1.349.665
Måned 231 13.262 5.275 7.987 1.341.679
Måned 232 13.262 5.244 8.018 1.333.661
Måned 233 13.262 5.212 8.049 1.325.611
Måned 234 13.262 5.181 8.081 1.317.530
Måned 235 13.262 5.149 8.112 1.309.418
Måned 236 13.262 5.118 8.144 1.301.274
Måned 237 13.262 5.086 8.176 1.293.098
Måned 238 13.262 5.054 8.208 1.284.890
Måned 239 13.262 5.022 8.240 1.276.650
Måned 240 13.262 4.990 8.272 1.268.378
År 21 159.141 57.317 101.824 1.166.554
Vis de 12 terminer i år 21
Terminer i år 21
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 241 13.262 4.957 8.305 1.260.073
Måned 242 13.262 4.925 8.337 1.251.736
Måned 243 13.262 4.892 8.370 1.243.367
Måned 244 13.262 4.859 8.402 1.234.965
Måned 245 13.262 4.827 8.435 1.226.530
Måned 246 13.262 4.794 8.468 1.218.062
Måned 247 13.262 4.761 8.501 1.209.560
Måned 248 13.262 4.727 8.534 1.201.026
Måned 249 13.262 4.694 8.568 1.192.458
Måned 250 13.262 4.661 8.601 1.183.857
Måned 251 13.262 4.627 8.635 1.175.222
Måned 252 13.262 4.593 8.669 1.166.554
År 22 159.141 52.437 106.704 1.059.850
Vis de 12 terminer i år 22
Terminer i år 22
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 253 13.262 4.559 8.702 1.157.851
Måned 254 13.262 4.525 8.736 1.149.115
Måned 255 13.262 4.491 8.771 1.140.344
Måned 256 13.262 4.457 8.805 1.131.539
Måned 257 13.262 4.422 8.839 1.122.700
Måned 258 13.262 4.388 8.874 1.113.826
Måned 259 13.262 4.353 8.909 1.104.917
Måned 260 13.262 4.318 8.943 1.095.974
Måned 261 13.262 4.283 8.978 1.086.996
Måned 262 13.262 4.248 9.013 1.077.982
Måned 263 13.262 4.213 9.049 1.068.934
Måned 264 13.262 4.178 9.084 1.059.850
År 23 159.141 47.324 111.817 948.032
Vis de 12 terminer i år 23
Terminer i år 23
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 265 13.262 4.142 9.119 1.050.730
Måned 266 13.262 4.107 9.155 1.041.575
Måned 267 13.262 4.071 9.191 1.032.384
Måned 268 13.262 4.035 9.227 1.023.157
Måned 269 13.262 3.999 9.263 1.013.894
Måned 270 13.262 3.963 9.299 1.004.595
Måned 271 13.262 3.926 9.335 995.260
Måned 272 13.262 3.890 9.372 985.888
Måned 273 13.262 3.853 9.409 976.479
Måned 274 13.262 3.816 9.445 967.034
Måned 275 13.262 3.779 9.482 957.552
Måned 276 13.262 3.742 9.519 948.032
År 24 159.141 41.965 117.176 830.857
Vis de 12 terminer i år 24
Terminer i år 24
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 277 13.262 3.705 9.557 938.476
Måned 278 13.262 3.668 9.594 928.882
Måned 279 13.262 3.630 9.631 919.251
Måned 280 13.262 3.593 9.669 909.582
Måned 281 13.262 3.555 9.707 899.875
Måned 282 13.262 3.517 9.745 890.130
Måned 283 13.262 3.479 9.783 880.347
Måned 284 13.262 3.441 9.821 870.526
Måned 285 13.262 3.402 9.859 860.667
Måned 286 13.262 3.364 9.898 850.769
Måned 287 13.262 3.325 9.937 840.832
Måned 288 13.262 3.286 9.975 830.857
År 25 159.141 36.350 122.791 708.066
Vis de 12 terminer i år 25
Terminer i år 25
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 289 13.262 3.247 10.014 820.842
Måned 290 13.262 3.208 10.054 810.789
Måned 291 13.262 3.169 10.093 800.696
Måned 292 13.262 3.129 10.132 790.563
Måned 293 13.262 3.090 10.172 780.391
Måned 294 13.262 3.050 10.212 770.180
Måned 295 13.262 3.010 10.252 759.928
Måned 296 13.262 2.970 10.292 749.636
Måned 297 13.262 2.930 10.332 739.304
Måned 298 13.262 2.889 10.372 728.932
Måned 299 13.262 2.849 10.413 718.519
Måned 300 13.262 2.808 10.454 708.066
År 26 159.141 30.466 128.675 579.391
Vis de 12 terminer i år 26
Terminer i år 26
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 301 13.262 2.767 10.494 697.571
Måned 302 13.262 2.726 10.535 687.036
Måned 303 13.262 2.685 10.577 676.459
Måned 304 13.262 2.644 10.618 665.841
Måned 305 13.262 2.602 10.659 655.182
Måned 306 13.262 2.561 10.701 644.481
Måned 307 13.262 2.519 10.743 633.738
Måned 308 13.262 2.477 10.785 622.953
Måned 309 13.262 2.435 10.827 612.126
Måned 310 13.262 2.392 10.869 601.257
Måned 311 13.262 2.350 10.912 590.345
Måned 312 13.262 2.307 10.954 579.391
År 27 159.141 24.299 134.842 444.549
Vis de 12 terminer i år 27
Terminer i år 27
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 313 13.262 2.264 10.997 568.393
Måned 314 13.262 2.221 11.040 557.353
Måned 315 13.262 2.178 11.083 546.270
Måned 316 13.262 2.135 11.127 535.143
Måned 317 13.262 2.092 11.170 523.973
Måned 318 13.262 2.048 11.214 512.759
Måned 319 13.262 2.004 11.258 501.501
Måned 320 13.262 1.960 11.302 490.199
Måned 321 13.262 1.916 11.346 478.853
Måned 322 13.262 1.872 11.390 467.463
Måned 323 13.262 1.827 11.435 456.028
Måned 324 13.262 1.782 11.479 444.549
År 28 159.141 17.838 141.303 303.246
Vis de 12 terminer i år 28
Terminer i år 28
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 325 13.262 1.737 11.524 433.025
Måned 326 13.262 1.692 11.569 421.455
Måned 327 13.262 1.647 11.615 409.841
Måned 328 13.262 1.602 11.660 398.181
Måned 329 13.262 1.556 11.706 386.475
Måned 330 13.262 1.510 11.751 374.724
Måned 331 13.262 1.465 11.797 362.927
Måned 332 13.262 1.418 11.843 351.084
Måned 333 13.262 1.372 11.890 339.194
Måned 334 13.262 1.326 11.936 327.258
Måned 335 13.262 1.279 11.983 315.275
Måned 336 13.262 1.232 12.030 303.246
År 29 159.141 11.066 148.075 155.171
Vis de 12 terminer i år 29
Terminer i år 29
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 337 13.262 1.185 12.077 291.169
Måned 338 13.262 1.138 12.124 279.045
Måned 339 13.262 1.091 12.171 266.874
Måned 340 13.262 1.043 12.219 254.655
Måned 341 13.262 995 12.266 242.389
Måned 342 13.262 947 12.314 230.075
Måned 343 13.262 899 12.363 217.712
Måned 344 13.262 851 12.411 205.301
Måned 345 13.262 802 12.459 192.842
Måned 346 13.262 754 12.508 180.334
Måned 347 13.262 705 12.557 167.777
Måned 348 13.262 656 12.606 155.171
År 30 159.141 3.970 155.171 0
Vis de 12 terminer i år 30
Terminer i år 30
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 349 13.262 606 12.655 142.515
Måned 350 13.262 557 12.705 129.811
Måned 351 13.262 507 12.754 117.056
Måned 352 13.262 457 12.804 104.252
Måned 353 13.262 407 12.854 91.398
Måned 354 13.262 357 12.905 78.493
Måned 355 13.262 307 12.955 65.538
Måned 356 13.262 256 13.006 52.533
Måned 357 13.262 205 13.056 39.476
Måned 358 13.262 154 13.107 26.369
Måned 359 13.262 103 13.159 13.210
Måned 360 13.262 52 13.210 0
I alt 4.774.228 2.214.228 2.560.000 0

Forudsætninger for beregningen

  • Renten regnes som en nominel årlig debitorrente, der fordeles på terminerne. Det er den måde, danske pengeinstitutter oplyser rente på. Se hele metoden.
  • ÅOP beregnes efter kreditaftalelovens formel og indeholder både renter og de gebyrer, du indtaster.
  • Fordelingen følger 80/15/5-modellen: op til 80 % realkredit, resten som banklån, og mindst 5 % i egen udbetaling. Finans Danmark.
  • Bidragssatsen beregnes af restgælden på realkreditlånet og betales sammen med ydelsen.
  • Tinglysning af skøde er 1.850 kr. + 0,6 % af købesummen, og tinglysning af pant er 1.825 kr. + 1,25 % (satsen pr. 2026). Skatteministeriet.

Beregningerne er lavet efter bedste evne, og vi tager forbehold for fejl. Tal med en bankrådgiver før større økonomiske beslutninger. Et lån optages altid på eget ansvar. Læs ansvarsfraskrivelsen.

80 % Maks. realkreditlån af boligens pris
5 % Mindste udbetaling ved boligkøb
30 år Maksimal løbetid på realkreditlån
Skrevet og opdateret af Redaktionen hos Hedegård Online Opdateret

Boligkøbet består af flere lån

Når du køber bolig, er der sjældent tale om ét lån, men om en pakke. Størstedelen finansieres med et billigt realkreditlån, en mindre del med et dyrere banklån, og resten lægger du selv som udbetaling. Beregneren lægger de tre dele sammen og viser dig den samlede månedlige ydelse, så du ser, hvad boligen faktisk koster, og ikke kun hvad realkreditlånet alene løber op i. Et huslån er blot et andet ord for et boliglån, så denne huslån beregner dækker begge dele.

80/15/5-modellen forklaret

Reglerne for realkreditlån betyder, at du kan låne op til 80 % af en helårsboligs pris som realkreditlån. De næste op til 15 % kan finansieres med et banklån, og de sidste mindst 5 % skal du selv stille med kontant. Er boligen et fritidshus, er grænsen for realkreditlån lavere (75 %), så du skal enten låne mere i banken eller lægge en større udbetaling.

Bidragssatsen: den skjulte del af prisen

Ud over renten betaler du en bidragssats til realkreditinstituttet. Den beregnes som en procentdel af restgælden og betales sammen med ydelsen hvert kvartal. Bidraget afhænger af, hvor stor en del af boligen du har belånt, og om du har valgt afdragsfrihed. Fordi bidraget beregnes af restgælden, falder det gradvist, i takt med at du afdrager på lånet. I beregneren kan du selv justere bidragssatsen og se, hvor meget den betyder for ydelsen.

Sådan sammenligner du boliglån

Et boliglån består af flere dele, så sammenlign på mere end renten. Kig på renten, og om den er fast eller variabel, på bidragssatsen, på kursen og kurstabet, og på de gebyrer, der følger med. Tallet, der samler det hele, er ÅOP. Sammenlign helst tilbud med samme løbetid og samme rentetype, så du sammenligner ens med ens. Se hele metoden under sammenlign lån.

Fra beregning til konkret tilbud

Beregneren giver dig et solidt overblik, men de faktiske renter, bidragssatser og gebyrer varierer fra bank til bank. Skal du købe bolig eller lægge dit boliglån om, kan Mybanker (åbner i nyt vindue) indhente tilbud fra flere banker på én gang, så du kan sammenligne dem på den samlede pris. Det er gratis og uforpligtende at bruge, og det er ofte der, de største besparelser på et boligkøb ligger, netop fordi beløbene er så store.

Husk omkostningerne ved selve købet

Ud over lånet koster det at få papirerne på plads. Tinglysning af skødet (det, der gør dig til ejer) koster 1.850 kr. plus 0,6 % af købesummen. Tinglysning af pantet til realkreditlånet koster 1.825 kr. plus 1,25 % af det beløb, der stilles pant for. På en typisk bolig løber det op i titusinder af kroner, som du skal kunne betale ud over udbetalingen. Beregneren viser begge afgifter, så du kan tage dem med i dit budget.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er 80/15/5-modellen?

Et almindeligt boligkøb finansieres i tre dele: op til 80 % af købesummen som realkreditlån, op til 15 % som et banklån (boliglån) og mindst 5 % som din egen kontante udbetaling. Realkreditlånet er billigst, banklånet dyrere, og udbetalingen er den del, du selv skal have sparet op.

Hvor meget skal jeg have i udbetaling til en bolig?

Loven kræver, at du selv lægger mindst 5 % af købesummen. På en bolig til 3.000.000 kr. er det 150.000 kr. Har du mere end 5 %, kan du reducere det dyrere banklån og dermed den samlede ydelse. Husk desuden at have penge til tinglysning og eventuelle købsomkostninger oveni.

Hvad er forskellen på renten og bidragssatsen?

Renten betaler du for at låne pengene. Bidragssatsen er en løbende betaling til realkreditinstituttet, som beregnes af restgælden og betales sammen med ydelsen. Bidraget er ikke en rente, men det føles som én på din regning. Både rente og bidrag indgår i den effektive rente på lånet.

Skal jeg vælge fast eller variabel rente?

Med fast rente kender du ydelsen i hele løbetiden. Du betaler for sikkerheden med en lidt højere rente. Med variabel rente (fx F-kort eller F5) er renten typisk lavere i starten, men den ændrer sig ved hver refinansiering, så ydelsen kan stige. Læs mere under fast eller variabel rente.

Kan jeg låne til udbetalingen på en bolig?

Udbetalingen på mindst 5 % skal som udgangspunkt være dine egne penge og ikke et nyt lån. Banken lægger vægt på, at du kan spare op og har luft i økonomien, så en lånt udbetaling tæller imod dig i kreditvurderingen. Et banklån kan dække en del af de 15 % oven på realkreditlånet, men de 5 % forventes du selv at lægge.

Kilder

Tallene og reglerne på denne side bygger på følgende kilder. Vi henviser til den oprindelige kilde, så du selv kan efterprøve dem.

  1. Lånegrænser, løbetider og afdragsfrihed (åbner i nyt vindue) , Finans Danmark

    Brancheorganisationens oversigt over lånegrænser pr. ejendomstype, maksimale løbetider og reglerne for afdragsfrihed.

    Tjekket 24. juli 2026

  2. Nye realkreditudlån, renter, bidrag og ÅOP (tabel DNRNURI) (åbner i nyt vindue) , Danmarks Statistik / Nationalbankens MFI-statistik

