Spring til indhold
Sommerhuslån

Sommerhuslån beregner

Beregn ydelsen på et sommerhuskøb. Beregneren bruger den lavere lånegrænse på fritidshuse, så du ser realistisk, hvor meget du skal låne og lægge i udbetaling.

Sommerhuslån beregner

Alle beregninger sker i din browser, så dine tal aldrig sendes til os eller til tredjepart.

Loven kræver mindst 5 % af købesummen.

Betales løbende til realkreditinstituttet af restgælden.

Samlet månedlig ydelse 7.713 kr.

Realkredit, bidrag og banklån lagt sammen, første måned.

Realkreditlån
1.350.000 kr.
Banklån
0 kr.
Din udbetaling
450.000 kr.

Beregningen er et estimat. Din rente afgøres af långiver

Renten på et lån afhænger af din økonomi, din sikkerhed og hvilken bank du spørger. Den eneste måde at få din faktiske pris er at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem på ÅOP.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.

Vejledende beregning. Det endelige tilbud fastsættes af långiver ud fra en konkret kreditvurdering af dig.

Sådan fordeler beløbet sig

Ydelse på realkreditlån Inklusive bidrag.
7.713 kr.
Ydelse på banklån
0 kr.
Renter i alt over hele løbetiden
1.167.659 kr.
Bidrag i alt
159.339 kr.
Samlet tilbagebetaling
2.676.999 kr.
Tinglysning af skøde 1.850 kr. plus 0,6 % af købesummen.
12.650 kr.
Tinglysning af pant 1.825 kr. plus 1,25 % af det pantsikrede beløb (satsen pr. 2026).
18.725 kr.

Renter og afdrag år for år

År 1År 6År 11År 16År 21År 26År 30
Renter og gebyrer Afdrag

Renten fylder mest i starten, hvor gælden er størst. Efterhånden som gælden falder, går en større del af den samme ydelse til afdrag.

Amortiseringsplan

Hele betalingsplanen år for år. Fold et år ud for at se de enkelte terminer med ydelse, renter, afdrag og restgæld.

Amortiseringsplan år for år med mulighed for at udfolde hver termin
ÅrYdelse Renter Afdrag Restgæld
År 1 83.922 62.866 21.056 1.328.944
Vis de 12 terminer i år 1
Terminer i år 1
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 1 6.993 5.276 1.717 1.348.283
Måned 2 6.993 5.270 1.724 1.346.559
Måned 3 6.993 5.263 1.731 1.344.828
Måned 4 6.993 5.256 1.737 1.343.091
Måned 5 6.993 5.249 1.744 1.341.346
Måned 6 6.993 5.242 1.751 1.339.595
Måned 7 6.993 5.236 1.758 1.337.837
Måned 8 6.993 5.229 1.765 1.336.073
Måned 9 6.993 5.222 1.772 1.334.301
Måned 10 6.993 5.215 1.779 1.332.522
Måned 11 6.993 5.208 1.786 1.330.737
Måned 12 6.993 5.201 1.793 1.328.944
År 2 83.922 61.857 22.065 1.306.879
Vis de 12 terminer i år 2
Terminer i år 2
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 13 6.993 5.194 1.800 1.327.145
Måned 14 6.993 5.187 1.807 1.325.338
Måned 15 6.993 5.180 1.814 1.323.524
Måned 16 6.993 5.173 1.821 1.321.704
Måned 17 6.993 5.166 1.828 1.319.876
Måned 18 6.993 5.159 1.835 1.318.041
Måned 19 6.993 5.151 1.842 1.316.199
Måned 20 6.993 5.144 1.849 1.314.349
Måned 21 6.993 5.137 1.857 1.312.493
Måned 22 6.993 5.130 1.864 1.310.629
Måned 23 6.993 5.122 1.871 1.308.758
Måned 24 6.993 5.115 1.878 1.306.879
År 3 83.922 60.800 23.122 1.283.757
Vis de 12 terminer i år 3
Terminer i år 3
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 25 6.993 5.108 1.886 1.304.994
Måned 26 6.993 5.100 1.893 1.303.101
Måned 27 6.993 5.093 1.901 1.301.200
Måned 28 6.993 5.086 1.908 1.299.292
Måned 29 6.993 5.078 1.915 1.297.377
Måned 30 6.993 5.071 1.923 1.295.454
Måned 31 6.993 5.063 1.930 1.293.523
Måned 32 6.993 5.056 1.938 1.291.585
Måned 33 6.993 5.048 1.946 1.289.640
Måned 34 6.993 5.040 1.953 1.287.687
Måned 35 6.993 5.033 1.961 1.285.726
Måned 36 6.993 5.025 1.968 1.283.757
År 4 83.922 59.692 24.230 1.259.527
Vis de 12 terminer i år 4
Terminer i år 4
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 37 6.993 5.017 1.976 1.281.781
Måned 38 6.993 5.010 1.984 1.279.797
Måned 39 6.993 5.002 1.992 1.277.806
Måned 40 6.993 4.994 1.999 1.275.806
Måned 41 6.993 4.986 2.007 1.273.799
Måned 42 6.993 4.978 2.015 1.271.784
Måned 43 6.993 4.971 2.023 1.269.761
Måned 44 6.993 4.963 2.031 1.267.730
Måned 45 6.993 4.955 2.039 1.265.691
Måned 46 6.993 4.947 2.047 1.263.645
Måned 47 6.993 4.939 2.055 1.261.590
Måned 48 6.993 4.931 2.063 1.259.527
År 5 83.922 58.531 25.391 1.234.136
Vis de 12 terminer i år 5
Terminer i år 5
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 49 6.993 4.923 2.071 1.257.456
Måned 50 6.993 4.915 2.079 1.255.377
Måned 51 6.993 4.906 2.087 1.253.290
Måned 52 6.993 4.898 2.095 1.251.195
Måned 53 6.993 4.890 2.103 1.249.092
Måned 54 6.993 4.882 2.112 1.246.980
Måned 55 6.993 4.874 2.120 1.244.860
Måned 56 6.993 4.865 2.128 1.242.732
Måned 57 6.993 4.857 2.136 1.240.595
Måned 58 6.993 4.849 2.145 1.238.451
Måned 59 6.993 4.840 2.153 1.236.297
Måned 60 6.993 4.832 2.162 1.234.136
År 6 83.922 57.314 26.608 1.207.528
Vis de 12 terminer i år 6
Terminer i år 6
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 61 6.993 4.823 2.170 1.231.966
Måned 62 6.993 4.815 2.179 1.229.787
Måned 63 6.993 4.806 2.187 1.227.600
Måned 64 6.993 4.798 2.196 1.225.404
Måned 65 6.993 4.789 2.204 1.223.200
Måned 66 6.993 4.781 2.213 1.220.987
Måned 67 6.993 4.772 2.221 1.218.766
Måned 68 6.993 4.763 2.230 1.216.536
Måned 69 6.993 4.755 2.239 1.214.297
Måned 70 6.993 4.746 2.248 1.212.049
Måned 71 6.993 4.737 2.256 1.209.793
Måned 72 6.993 4.728 2.265 1.207.528
År 7 83.922 56.039 27.883 1.179.644
Vis de 12 terminer i år 7
Terminer i år 7
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 73 6.993 4.719 2.274 1.205.253
Måned 74 6.993 4.711 2.283 1.202.971
Måned 75 6.993 4.702 2.292 1.200.679
Måned 76 6.993 4.693 2.301 1.198.378
Måned 77 6.993 4.684 2.310 1.196.068
Måned 78 6.993 4.675 2.319 1.193.749
Måned 79 6.993 4.666 2.328 1.191.421
Måned 80 6.993 4.656 2.337 1.189.084
Måned 81 6.993 4.647 2.346 1.186.738
Måned 82 6.993 4.638 2.355 1.184.383
Måned 83 6.993 4.629 2.365 1.182.018
Måned 84 6.993 4.620 2.374 1.179.644
År 8 83.922 54.703 29.219 1.150.425
Vis de 12 terminer i år 8
Terminer i år 8
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 85 6.993 4.610 2.383 1.177.261
Måned 86 6.993 4.601 2.392 1.174.869
Måned 87 6.993 4.592 2.402 1.172.467
Måned 88 6.993 4.582 2.411 1.170.056
Måned 89 6.993 4.573 2.421 1.167.636
Måned 90 6.993 4.564 2.430 1.165.206
Måned 91 6.993 4.554 2.439 1.162.766
Måned 92 6.993 4.544 2.449 1.160.317
Måned 93 6.993 4.535 2.459 1.157.858
Måned 94 6.993 4.525 2.468 1.155.390
Måned 95 6.993 4.516 2.478 1.152.912
Måned 96 6.993 4.506 2.488 1.150.425
År 9 83.922 53.302 30.620 1.119.805
Vis de 12 terminer i år 9
Terminer i år 9
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 97 6.993 4.496 2.497 1.147.928
Måned 98 6.993 4.486 2.507 1.145.421
Måned 99 6.993 4.477 2.517 1.142.904
Måned 100 6.993 4.467 2.527 1.140.377
Måned 101 6.993 4.457 2.537 1.137.841
Måned 102 6.993 4.447 2.546 1.135.294
Måned 103 6.993 4.437 2.556 1.132.738
Måned 104 6.993 4.427 2.566 1.130.171
Måned 105 6.993 4.417 2.576 1.127.595
Måned 106 6.993 4.407 2.586 1.125.008
Måned 107 6.993 4.397 2.597 1.122.412
Måned 108 6.993 4.387 2.607 1.119.805
År 10 83.922 51.835 32.087 1.087.718
Vis de 12 terminer i år 10
Terminer i år 10
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 109 6.993 4.377 2.617 1.117.188
Måned 110 6.993 4.366 2.627 1.114.561
Måned 111 6.993 4.356 2.637 1.111.924
Måned 112 6.993 4.346 2.648 1.109.276
Måned 113 6.993 4.335 2.658 1.106.618
Måned 114 6.993 4.325 2.668 1.103.949
Måned 115 6.993 4.315 2.679 1.101.270
Måned 116 6.993 4.304 2.689 1.098.581
Måned 117 6.993 4.294 2.700 1.095.881
Måned 118 6.993 4.283 2.710 1.093.171
Måned 119 6.993 4.272 2.721 1.090.450
Måned 120 6.993 4.262 2.732 1.087.718
År 11 83.922 50.297 33.625 1.054.093
Vis de 12 terminer i år 11
Terminer i år 11
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 121 6.993 4.251 2.742 1.084.976
Måned 122 6.993 4.240 2.753 1.082.223
Måned 123 6.993 4.230 2.764 1.079.459
Måned 124 6.993 4.219 2.775 1.076.684
Måned 125 6.993 4.208 2.785 1.073.899
Måned 126 6.993 4.197 2.796 1.071.103
Måned 127 6.993 4.186 2.807 1.068.295
Måned 128 6.993 4.175 2.818 1.065.477
Måned 129 6.993 4.164 2.829 1.062.648
Måned 130 6.993 4.153 2.840 1.059.807
Måned 131 6.993 4.142 2.851 1.056.956
Måned 132 6.993 4.131 2.863 1.054.093
År 12 83.922 48.686 35.236 1.018.857
Vis de 12 terminer i år 12
Terminer i år 12
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 133 6.993 4.120 2.874 1.051.220
Måned 134 6.993 4.109 2.885 1.048.335
Måned 135 6.993 4.097 2.896 1.045.438
Måned 136 6.993 4.086 2.908 1.042.531
Måned 137 6.993 4.075 2.919 1.039.612
Måned 138 6.993 4.063 2.930 1.036.682
Måned 139 6.993 4.052 2.942 1.033.740
Måned 140 6.993 4.040 2.953 1.030.787
Måned 141 6.993 4.029 2.965 1.027.822
Måned 142 6.993 4.017 2.976 1.024.845
Måned 143 6.993 4.005 2.988 1.021.857
Måned 144 6.993 3.994 3.000 1.018.857
År 13 83.922 46.997 36.925 981.933
Vis de 12 terminer i år 13
Terminer i år 13
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 145 6.993 3.982 3.011 1.015.846
Måned 146 6.993 3.970 3.023 1.012.823
Måned 147 6.993 3.958 3.035 1.009.788
Måned 148 6.993 3.947 3.047 1.006.741
Måned 149 6.993 3.935 3.059 1.003.682
Måned 150 6.993 3.923 3.071 1.000.611
Måned 151 6.993 3.911 3.083 997.528
Måned 152 6.993 3.899 3.095 994.434
Måned 153 6.993 3.887 3.107 991.327
Måned 154 6.993 3.874 3.119 988.208
Måned 155 6.993 3.862 3.131 985.076
Måned 156 6.993 3.850 3.143 981.933
År 14 83.922 45.228 38.694 943.239
Vis de 12 terminer i år 14
Terminer i år 14
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 157 6.993 3.838 3.156 978.777
Måned 158 6.993 3.825 3.168 975.609
Måned 159 6.993 3.813 3.180 972.428
Måned 160 6.993 3.801 3.193 969.236
Måned 161 6.993 3.788 3.205 966.030
Måned 162 6.993 3.776 3.218 962.812
Måned 163 6.993 3.763 3.231 959.582
Måned 164 6.993 3.750 3.243 956.339
Måned 165 6.993 3.738 3.256 953.083
Måned 166 6.993 3.725 3.269 949.814
Måned 167 6.993 3.712 3.281 946.533
Måned 168 6.993 3.699 3.294 943.239
År 15 83.922 43.374 40.548 902.690
Vis de 12 terminer i år 15
Terminer i år 15
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 169 6.993 3.686 3.307 939.932
Måned 170 6.993 3.674 3.320 936.612
Måned 171 6.993 3.661 3.333 933.279
Måned 172 6.993 3.648 3.346 929.933
Måned 173 6.993 3.634 3.359 926.574
Måned 174 6.993 3.621 3.372 923.202
Måned 175 6.993 3.608 3.385 919.817
Måned 176 6.993 3.595 3.399 916.418
Måned 177 6.993 3.582 3.412 913.006
Måned 178 6.993 3.568 3.425 909.581
Måned 179 6.993 3.555 3.439 906.142
Måned 180 6.993 3.542 3.452 902.690
År 16 83.922 41.431 42.491 860.199
Vis de 12 terminer i år 16
Terminer i år 16
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 181 6.993 3.528 3.465 899.225
Måned 182 6.993 3.514 3.479 895.746
Måned 183 6.993 3.501 3.493 892.253
Måned 184 6.993 3.487 3.506 888.747
Måned 185 6.993 3.474 3.520 885.227
Måned 186 6.993 3.460 3.534 881.693
Måned 187 6.993 3.446 3.548 878.146
Måned 188 6.993 3.432 3.561 874.584
Måned 189 6.993 3.418 3.575 871.009
Måned 190 6.993 3.404 3.589 867.420
Måned 191 6.993 3.390 3.603 863.816
Måned 192 6.993 3.376 3.617 860.199
År 17 83.922 39.394 44.528 815.671
Vis de 12 terminer i år 17
Terminer i år 17
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 193 6.993 3.362 3.632 856.567
Måned 194 6.993 3.348 3.646 852.922
Måned 195 6.993 3.334 3.660 849.262
Måned 196 6.993 3.319 3.674 845.587
Måned 197 6.993 3.305 3.689 841.899
Måned 198 6.993 3.290 3.703 838.196
Måned 199 6.993 3.276 3.718 834.478
Måned 200 6.993 3.261 3.732 830.746
Måned 201 6.993 3.247 3.747 826.999
Måned 202 6.993 3.232 3.761 823.238
Måned 203 6.993 3.217 3.776 819.462
Måned 204 6.993 3.203 3.791 815.671
År 18 83.922 37.260 46.662 769.010
Vis de 12 terminer i år 18
Terminer i år 18
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 205 6.993 3.188 3.806 811.866
Måned 206 6.993 3.173 3.820 808.045
Måned 207 6.993 3.158 3.835 804.210
Måned 208 6.993 3.143 3.850 800.359
Måned 209 6.993 3.128 3.865 796.494
Måned 210 6.993 3.113 3.881 792.613
Måned 211 6.993 3.098 3.896 788.718
Måned 212 6.993 3.083 3.911 784.807
Måned 213 6.993 3.067 3.926 780.881
Måned 214 6.993 3.052 3.942 776.939
Måned 215 6.993 3.037 3.957 772.982
Måned 216 6.993 3.021 3.972 769.010
År 19 83.922 35.024 48.898 720.112
Vis de 12 terminer i år 19
Terminer i år 19
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 217 6.993 3.006 3.988 765.022
Måned 218 6.993 2.990 4.004 761.018
Måned 219 6.993 2.974 4.019 756.999
Måned 220 6.993 2.959 4.035 752.964
Måned 221 6.993 2.943 4.051 748.913
Måned 222 6.993 2.927 4.066 744.847
Måned 223 6.993 2.911 4.082 740.765
Måned 224 6.993 2.895 4.098 736.666
Måned 225 6.993 2.879 4.114 732.552
Måned 226 6.993 2.863 4.130 728.421
Måned 227 6.993 2.847 4.147 724.275
Måned 228 6.993 2.831 4.163 720.112
År 20 83.922 32.681 51.241 668.871
Vis de 12 terminer i år 20
Terminer i år 20
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 229 6.993 2.814 4.179 715.933
Måned 230 6.993 2.798 4.195 711.738
Måned 231 6.993 2.782 4.212 707.526
Måned 232 6.993 2.765 4.228 703.298
Måned 233 6.993 2.749 4.245 699.053
Måned 234 6.993 2.732 4.261 694.791
Måned 235 6.993 2.715 4.278 690.513
Måned 236 6.993 2.699 4.295 686.219
Måned 237 6.993 2.682 4.312 681.907
Måned 238 6.993 2.665 4.328 677.579
Måned 239 6.993 2.648 4.345 673.233
Måned 240 6.993 2.631 4.362 668.871
År 21 83.922 30.226 53.696 615.175
Vis de 12 terminer i år 21
Terminer i år 21
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 241 6.993 2.614 4.379 664.492
Måned 242 6.993 2.597 4.396 660.095
Måned 243 6.993 2.580 4.414 655.682
Måned 244 6.993 2.563 4.431 651.251
Måned 245 6.993 2.545 4.448 646.803
Måned 246 6.993 2.528 4.466 642.337
Måned 247 6.993 2.510 4.483 637.854
Måned 248 6.993 2.493 4.501 633.354
Måned 249 6.993 2.475 4.518 628.835
Måned 250 6.993 2.458 4.536 624.300
Måned 251 6.993 2.440 4.554 619.746
Måned 252 6.993 2.422 4.571 615.175
År 22 83.922 27.652 56.270 558.905
Vis de 12 terminer i år 22
Terminer i år 22
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 253 6.993 2.404 4.589 610.586
Måned 254 6.993 2.386 4.607 605.978
Måned 255 6.993 2.368 4.625 601.353
Måned 256 6.993 2.350 4.643 596.710
Måned 257 6.993 2.332 4.661 592.049
Måned 258 6.993 2.314 4.680 587.369
Måned 259 6.993 2.296 4.698 582.671
Måned 260 6.993 2.277 4.716 577.955
Måned 261 6.993 2.259 4.735 573.220
Måned 262 6.993 2.240 4.753 568.467
Måned 263 6.993 2.222 4.772 563.696
Måned 264 6.993 2.203 4.790 558.905
År 23 83.922 24.956 58.966 499.939
Vis de 12 terminer i år 23
Terminer i år 23
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 265 6.993 2.184 4.809 554.096
Måned 266 6.993 2.166 4.828 549.268
Måned 267 6.993 2.147 4.847 544.421
Måned 268 6.993 2.128 4.866 539.556
Måned 269 6.993 2.109 4.885 534.671
Måned 270 6.993 2.090 4.904 529.767
Måned 271 6.993 2.071 4.923 524.844
Måned 272 6.993 2.051 4.942 519.902
Måned 273 6.993 2.032 4.962 514.940
Måned 274 6.993 2.013 4.981 509.959
Måned 275 6.993 1.993 5.000 504.959
Måned 276 6.993 1.974 5.020 499.939
År 24 83.922 22.130 61.792 438.147
Vis de 12 terminer i år 24
Terminer i år 24
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 277 6.993 1.954 5.040 494.899
Måned 278 6.993 1.934 5.059 489.840
Måned 279 6.993 1.914 5.079 484.761
Måned 280 6.993 1.895 5.099 479.662
Måned 281 6.993 1.875 5.119 474.543
Måned 282 6.993 1.855 5.139 469.405
Måned 283 6.993 1.835 5.159 464.246
Måned 284 6.993 1.814 5.179 459.067
Måned 285 6.993 1.794 5.199 453.867
Måned 286 6.993 1.774 5.220 448.648
Måned 287 6.993 1.753 5.240 443.408
Måned 288 6.993 1.733 5.261 438.147
År 25 83.922 19.169 64.753 373.394
Vis de 12 terminer i år 25
Terminer i år 25
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 289 6.993 1.712 5.281 432.866
Måned 290 6.993 1.692 5.302 427.564
Måned 291 6.993 1.671 5.322 422.242
Måned 292 6.993 1.650 5.343 416.899
Måned 293 6.993 1.629 5.364 411.535
Måned 294 6.993 1.608 5.385 406.149
Måned 295 6.993 1.587 5.406 400.743
Måned 296 6.993 1.566 5.427 395.316
Måned 297 6.993 1.545 5.448 389.868
Måned 298 6.993 1.524 5.470 384.398
Måned 299 6.993 1.502 5.491 378.907
Måned 300 6.993 1.481 5.513 373.394
År 26 83.922 16.066 67.856 305.538
Vis de 12 terminer i år 26
Terminer i år 26
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 301 6.993 1.459 5.534 367.860
Måned 302 6.993 1.438 5.556 362.304
Måned 303 6.993 1.416 5.577 356.727
Måned 304 6.993 1.394 5.599 351.127
Måned 305 6.993 1.372 5.621 345.506
Måned 306 6.993 1.350 5.643 339.863
Måned 307 6.993 1.328 5.665 334.198
Måned 308 6.993 1.306 5.687 328.510
Måned 309 6.993 1.284 5.710 322.801
Måned 310 6.993 1.262 5.732 317.069
Måned 311 6.993 1.239 5.754 311.315
Måned 312 6.993 1.217 5.777 305.538
År 27 83.922 12.814 71.108 234.430
Vis de 12 terminer i år 27
Terminer i år 27
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 313 6.993 1.194 5.799 299.739
Måned 314 6.993 1.171 5.822 293.917
Måned 315 6.993 1.149 5.845 288.072
Måned 316 6.993 1.126 5.868 282.204
Måned 317 6.993 1.103 5.891 276.314
Måned 318 6.993 1.080 5.914 270.400
Måned 319 6.993 1.057 5.937 264.463
Måned 320 6.993 1.034 5.960 258.504
Måned 321 6.993 1.010 5.983 252.520
Måned 322 6.993 987 6.007 246.514
Måned 323 6.993 963 6.030 240.484
Måned 324 6.993 940 6.054 234.430
År 28 83.922 9.407 74.515 159.915
Vis de 12 terminer i år 28
Terminer i år 28
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 325 6.993 916 6.077 228.353
Måned 326 6.993 892 6.101 222.252
Måned 327 6.993 869 6.125 216.127
Måned 328 6.993 845 6.149 209.978
Måned 329 6.993 821 6.173 203.805
Måned 330 6.993 797 6.197 197.608
Måned 331 6.993 772 6.221 191.387
Måned 332 6.993 748 6.245 185.142
Måned 333 6.993 724 6.270 178.872
Måned 334 6.993 699 6.294 172.577
Måned 335 6.993 674 6.319 166.258
Måned 336 6.993 650 6.344 159.915
År 29 83.922 5.836 78.086 81.828
Vis de 12 terminer i år 29
Terminer i år 29
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 337 6.993 625 6.368 153.546
Måned 338 6.993 600 6.393 147.153
Måned 339 6.993 575 6.418 140.734
Måned 340 6.993 550 6.443 134.291
Måned 341 6.993 525 6.469 127.822
Måned 342 6.993 500 6.494 121.328
Måned 343 6.993 474 6.519 114.809
Måned 344 6.993 449 6.545 108.264
Måned 345 6.993 423 6.570 101.694
Måned 346 6.993 397 6.596 95.098
Måned 347 6.993 372 6.622 88.476
Måned 348 6.993 346 6.648 81.828
År 30 83.922 2.094 81.828 0
Vis de 12 terminer i år 30
Terminer i år 30
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 349 6.993 320 6.674 75.155
Måned 350 6.993 294 6.700 68.455
Måned 351 6.993 268 6.726 61.729
Måned 352 6.993 241 6.752 54.977
Måned 353 6.993 215 6.779 48.198
Måned 354 6.993 188 6.805 41.393
Måned 355 6.993 162 6.832 34.561
Måned 356 6.993 135 6.858 27.703
Måned 357 6.993 108 6.885 20.818
Måned 358 6.993 81 6.912 13.905
Måned 359 6.993 54 6.939 6.966
Måned 360 6.993 27 6.966 0
I alt 2.517.659 1.167.659 1.350.000 0

Forudsætninger for beregningen

  • Renten regnes som en nominel årlig debitorrente, der fordeles på terminerne. Det er den måde, danske pengeinstitutter oplyser rente på. Se hele metoden.
  • ÅOP beregnes efter kreditaftalelovens formel og indeholder både renter og de gebyrer, du indtaster.
  • Beregneren bruger fritidshus-lånegrænsen på 75 % af købesummen. Udlejer du erhvervsmæssigt, er grænsen 60 %. Finans Danmark.

Beregningerne er lavet efter bedste evne, og vi tager forbehold for fejl. Tal med en bankrådgiver før større økonomiske beslutninger. Et lån optages altid på eget ansvar. Læs ansvarsfraskrivelsen.

75 % Maks. realkredit på fritidshus
60 % Ved erhvervsmæssig udlejning
30 år Maksimal løbetid
Skrevet og opdateret af Redaktionen hos Hedegård Online Opdateret

Fritidshus har en lavere lånegrænse

Et sommerhus finansieres i princippet ligesom en helårsbolig (med et realkreditlån, et eventuelt banklån og en udbetaling), men lånegrænsen er lavere. Du kan låne op til 75 % af et fritidshus' værdi som realkreditlån mod 80 % på en helårsbolig. Udlejer du sommerhuset erhvervsmæssigt, falder grænsen helt til 60 %. Beregneren tager højde for fritidshus-grænsen, så du får et realistisk billede af, hvad du selv skal lægge.

Regn med en større udbetaling

Fordi realkreditlånet dækker en mindre del af købet, skal du enten stille med en større udbetaling eller supplere med et dyrere banklån. På et sommerhus til 1.800.000 kr. dækker realkreditlånet højst 1.350.000 kr., og resten skal komme fra bank og udbetaling. Beregneren viser fordelingen, så du kan se, hvor stor en udbetaling der skal til for at holde det dyre banklån nede.

De faste udgifter fortsætter hele året

Et sommerhus koster penge, også de måneder du ikke bruger det. Ejendomsskat, forsikring, vedligeholdelse og forbrug løber videre. Lejer du huset ud, kan indtægten dække en del, men husk, at lejeindtægt over bundfradraget er skattepligtig. Læg de faste udgifter oven i låneydelsen, når du vurderer, hvad drømmen om et sommerhus koster.

Find den rette finansiering

Finansiering af et sommerhus kan sammensættes på flere måder: med realkredit i sommerhuset, med tillægslån i din helårsbolig eller en kombination. Hvad der er billigst, afhænger af din friværdi og din økonomi. Mybanker (åbner i nyt vindue) kan indhente tilbud fra flere banker og realkreditinstitutter, så du kan sammenligne den samlede pris, gratis og uforpligtende.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg låne mindre til et sommerhus end til en helårsbolig?

Fordi lånegrænsen for fritidshuse er lavere. Du kan låne op til 75 % af et fritidshus’ værdi som realkreditlån mod 80 % på en helårsbolig. Udlejer du sommerhuset erhvervsmæssigt, falder grænsen til 60 %. Det betyder, at du skal stille med en større udbetaling eller supplere med et dyrere banklån.

Kan jeg bruge friværdi i min helårsbolig til at købe sommerhus?

Ja, det er en almindelig løsning. Har du friværdi i din helårsbolig, kan du optage et tillægslån med pant i den og bruge pengene som udbetaling eller finansiering af sommerhuset. Det kan give en billigere samlet finansiering, fordi realkreditlån i helårsboligen har en højere lånegrænse. Tal med din bank om, hvad der bedst kan betale sig.

Skal jeg regne med andet end lånet?

Ja. Et sommerhus koster også ejendomsskat, forsikring, vedligeholdelse og forbrug, selv når du ikke bruger det. Lejer du det ud, kan lejeindtægten dække en del, men den er skattepligtig. Læg de faste udgifter oven i låneydelsen, når du vurderer, hvad et sommerhus reelt koster dig om måneden.

Er renten højere på et sommerhuslån end på et lån til helårsbolig?

Ofte ja. Realkreditinstitutter tager typisk en højere bidragssats på fritidshuse end på helårsboliger, fordi risikoen vurderes lidt større. Det gør den løbende omkostning på realkreditlånet højere, selv når selve renten er den samme. Bidragssatsen afhænger af institut og af, hvor stor en del af værdien du belåner, så sammenlign den samlede pris hos flere institutter.

Kilder

Tallene og reglerne på denne side bygger på følgende kilder. Vi henviser til den oprindelige kilde, så du selv kan efterprøve dem.

  1. Lånegrænser, løbetider og afdragsfrihed (åbner i nyt vindue) , Finans Danmark

    Brancheorganisationens oversigt over lånegrænser pr. ejendomstype, maksimale løbetider og reglerne for afdragsfrihed.

    Tjekket 24. juli 2026

  2. Nye realkreditudlån, renter, bidrag og ÅOP (tabel DNRNURI) (åbner i nyt vindue) , Danmarks Statistik / Nationalbankens MFI-statistik

    Gennemsnitlig rente inkl. bidrag, bidragssats og ÅOP på nye realkreditlån, opdelt på rentetype.

    Tjekket 24. juli 2026

  3. Tinglysningsafgiftsloven: satser (åbner i nyt vindue) , Skatteministeriet (skm.dk)

    De gældende satser for tinglysning af skøde og pant, herunder den faste og den variable afgift.

    Tjekket 24. juli 2026

Beslægtede beregnere

Klar til at få din faktiske pris?

Beregneren viser, hvad et lån koster ved en given rente. Din rente kender kun långiveren, og den finder du kun ved at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.